Jinyuan komited untuk menjadi pengeluar pemampat udara tersuai terkemuka di dunia
Ciri-ciri utama
Prestasi
Pemampat udara skru tunggal suntikan air Jinyuan, apabila skru berjalan pada kelajuan tinggi, denyut aliran udara adalah kecil dan anjakannya besar. Disebabkan pemasangan simetri roda bintang, daya skru adalah sama sepenuhnya, getarannya kecil, dan bunyi bising lebih daripada 10dB lebih rendah daripada jenis skru berganda. Kecekapan isipadu tinggi, lebih banyak penjimatan tenaga, penjimatan tenaga lebih daripada 15% daripada skru berganda kering sekunder, lebih daripada 36% daripada skru berganda kering primer.
Model | Tekanan Ekzos | Ekzos | Motor | Motor | Pelinciran | Ekzos | Bunyi bising | Berat | Saiz |
JW-08AYCS | 0.8 | 0.35~1.17 | 7.5 | 10 | 10 | G3/4 | 57 | 350 | 800x800x1200 |
1.0 | 0.30~1.05 | ||||||||
JW-11AYCS | 0.8 | 0.54~1.72 | 11 | 15 | 26 | G3/4 | 60 | 450 | 1200x855x1340 |
1.0 | 0.45~1.42 | ||||||||
JW-15AYCS | 0.8 | 0.75~2.43 | 15 | 20 | 26 | G3/4 | 60 | 500 | 1200x855x1340 |
1.0 | 0.65~2.17 | ||||||||
JW-18AYCS | 0.8 | 0.90~3.13 | 18.5 | 25 | 30 | G1 | 63 | 550 | 1420x990x1320 |
1.0 | 0.90~2.82 | ||||||||
JW-22AYCS | 0.8 | 1.10~3.70 | 22 | 30 | 30 | G1 | 63 | 600 | 1420x990x1320 |
1.0 | 0.97~3.21 | ||||||||
JW-30AYCS | 0.8 | 1.55~5.20 | 30 | 40 | 40 | G1 ¼ | 66 | 1150 | 1650x1180x1500 |
1.0 | 1.25~4.43 | ||||||||
JW-37AYCS | 0.8 | 1.91~6.50 | 37 | 50 | 40 | G1 ¼ | 66 | 1200 | 1650x1180x1500 |
1.0 | 1.60~6.33 | ||||||||
JW-45AYCS | 0.8 | 2.50~8.30 | 45 | 60 | 90 | G1 ½ | 68 | 1490 | 2050x1300x1760 |
1.0 | 1.91~6.30 | ||||||||
JW-55AYCS | 0.8 | 3.00~10.3 | 55 | 75 | 100 | G1 ½ | 69 | 1570 | 2050x1300x1760 |
1.0 | 2.60~8.55 | ||||||||
JW-75WYCS | 0.8 | 3.95~13.00 | 75 | 100 | 100 | G1 ½ | 72 | 1750 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 3.40~11.50 | ||||||||
JW-90WYCS | 0.8 | 5.00~16.60 | 90 | 120 | 120 | G1 ½ | 73 | 2450 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 4.30~14.66 | ||||||||
JW-110WYCS | 0.8 | 6.00~20.20 | 110 | 150 | 120 | G2 | 75 | 2580 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 5.00~16.66 | ||||||||
JW-132WYCS | 0.8 | 6.75~23.52 | 132 | 180 | 120 | G2 | 75 | 2700 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 6.00~19.97 | ||||||||
JW-160WYCS | 0.8 | 8.50~28.11 | 160 | 215 | 160 | G3 | 77 | 3900 | 2700x1830x1850 |
1.0 | 7.60~25.45 | ||||||||
JW-185WYCS | 0.8 | 10.00~31.32 | 185 | 250 | 160 | G3 | 77 | 4050 | 2700x1830x1850 |
1.0 | 8.72~29.00 | ||||||||
JW-200WYCS | 0.8 | 11.20~36.75 | 200 | 270 | 200 | G4 | 78 | 4200 | 2700x1830x1850 |
1.0 | 9.68~31.80 | ||||||||
JW-220WYCS | 0.8 | 12.20~39.60 | 220 | 295 | 200 | G4 | 79 | 4400 | 2700x1830x1850 |
1.0 | 11.20~35.70 | ||||||||
JW-250WYCS | 0.8 | 13.50~45.00 | 250 | 335 | 200 | G4 | 79 | 4800 | 2700x1830x1850 |
1.0 | 12.30~40.00 |
butiran produk
①Mampu menyerap getaran mekanikal yang dihasilkan semasa operasi. Getaran berterusan boleh menyebabkan keretakan dan kebocoran yang disebabkan oleh keletihan pada kimpalan saluran paip dan sambungan bebibir. Sambungan pengembangan berfungsi sebagai penyerap hentakan, berkesan mengurangkan getaran dan memanjangkan hayat perkhidmatan saluran paip.
② Sendi pengembangan menyekat laluan penghantaran getaran, sekali gus mengurangkan hingar sistem dengan ketara.
③Dengan menyerap getaran dan anjakan secara berkesan, sambungan pengembangan mengurangkan ketegangan dan putaran pada sambungan paip, sekali gus mengurangkan risiko kebocoran pada gasket bebibir atau sambungan berulir dan meningkatkan kebolehpercayaan pengedap keseluruhan sistem.
Paip masuk dan keluar air penyejuk dilengkapi dengan klip paip untuk mengelakkan getaran daripada menyebabkan kebocoran air.
Meter paras air dilengkapi di sebelah dram air dan gas, yang boleh memantau ketinggian paras air pada bila-bila masa dan secara automatik menambah atau melepaskan air.
Dilengkapi dengan penapis air, ia boleh menapis bendasing di dalam air dengan berkesan untuk mengelakkan kerosakan pada hos mampatan.
Radiator paip tembaga sepenuhnya, kekonduksian terma yang baik, boleh mengeluarkan haba dengan cepat.
Kawalan pintar, operasi mudah, dengan pertukaran air automatik dan fungsi pembersihan automatik, boleh merealisasikan pemantauan jarak jauh tanpa pengawasan selama 24 jam.
soalan lazim